SCENARI ITALIANI
Quando i "Giochi" sposano l'arte: l'Italia e il buon gusto. Nel nostro bel paese Giochi senza frontiere è stato ospitato spesso in edifici sfarzosi, come ville, castelli e palazzi. Magnifici esemplari di architettura, in cui primeggiano arte e storia, che l'Europa ci invidia. Qui di seguito, alcune pagine ricche di storia e foto, di alcuni scenari che hanno fatto da cornice al campo di gara di JSF.
Villa Olmo JSF 1970 |
|
Villa Manin JSF 1972 e 1993 |
|
Castello Sforzesco JSF 1995 |
|
Palazzina di Stupinigi JSF 1996 | |
Palazzo delle Albere JSF 1998 |
|
Castello Aragonese JSF 1999 |
E poi ancora:
La tabella seguente riassume tutte le città che hanno ospitato almeno una puntata di JSF, dal 1988 a oggi. Per ogni sede è indicato, tra parentesi, il numero di puntate ospitate nel corso di quell'edizione, specificando anche (con una "F") se ha ospitato la finale.
Naz. | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
I | Misano (2)
Bellagio (F) |
Castiglione d. Stiviere (2) | Bergamo (2) Treviso (F) |
Vigevano (2) St.Vincent (F) |
Casale Monferrato (2) | Passariano (2) | Roma (2) | Milano (3) | Stupinigi (9+F) | - | Trento (9+F) | Le Castella (7+F) |
P | Viana do Castelo (2) | Tomar (2) Madeira (F) |
Guimarães (2) | Figueira da Foz (2) | Lisbona (2) Azzorre (F) |
Coimbra (2) | Batalha (2) | Loulé (2) | - | Lisbona (F) | - | - |
B | - | Bruxelles (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E | Madrid (2) | - | - | Madrid (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
F | Les Saisies (2) | Nizza (2) | Tolosa (2) | Montpellier (2) | Alfortville (2) | - | - | - | - | - | - | - |
YU | - | - | Vrnjacka Banja(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB | - | - | - | Llanberis (2) | Swansea (2) | Rhyl (2) | Cardiff (F) | - | - | - | - | - |
CS/ CZ | - | - | - | - | Trebíc (1) Roznov (1) |
Karlovy Vary (F) | Hradec Kralové (1) | Brno(1) | - | - | - | - |
CH | - | - | - | - | - | Leukerbad (2) | - | - | - | - | - | - |
GR | - | - | - | - | - | Atene (1) | Poros (1) | Atene(2) | - | - | - | - |
H | - | - | - | - | - | Kecskemét (1) | Pécs (1) | Budapest (1+F) | - | Budapest (9) | - | - |
M | - | - | - | - | - | - | Tal-Qroqq (2) | San Gjlian (1) | - | - | - | - |
SLO | - | - | - | - | - | - | Lubiana (1) | - | - | - | - | - |
La tabella seguente riassume tutte le città italiane che hanno ospitato almeno una puntata di JSF, dal 1988 a oggi. Per ogni sede è indicata la regione e il dettaglio delle puntate ospitate nel corso di quell'edizione, specificando anche (tra parentesi) le relative date di trasmissione (in Italia).
L'Italia ha senz'altro un ruolo di primo piano nell'organizzazione dei Giochi "moderni", tanto è vero che ha ospitato almeno 2 puntate in ogni edizione, esclusa quella del 1997, disputata a Budapest (eliminatorie) e a Lisbona (finale). Non solo, ma la prima puntata di tutte le edizioni si è disputata in Italia, tranne per quella del 1994, iniziata in Portogallo! Inoltre ben 6 finali su 12 si sono svolte in località italiane.
In totale, sempre dal 1988, in Italia si sono disputate 42 puntate eliminatorie e 6 finali. Le sedi dei Giochi sono state 14, di cui ben 5 in Lombardia (per un totale di 10 puntate), 2 in Piemonte (12 puntate) e una ciascuna in Emilia Romagna (2), Veneto (1), Valle d'Aosta (1), Friuli Venezia Giulia (2), Lazio (2), Trentino (10) e Calabria (8).
Anno | Localita' | Campo di gara | Regione | Puntate ospitate |
1988 | Misano Adriatico (RN) | Autodromo | Emilia - Romagna | 1.a (21-7) e 5.a (18-8) |
Bellagio (CO) | - | Lombardia | Finale (15-9) | |
1989 | Castiglione delle Stiviere (MN) | Parco Pastore | Lombardia | 1.a (22-7) e 5.a (19-8) |
1990 | Bergamo | Centro Sportivo | Lombardia | 1.a (14-7) e 5.a (11-8) |
Treviso | Prato della Fiera | Veneto | Finale (6-9) | |
1991 | Vigevano (PV) | Parco Longo | Lombardia | 1.a (11-7) e 6.a (15-8) |
Saint Vincent (AO) | Stadio Comunale | Val d'Aosta | Finale (19-9) | |
1992 | Casale Monferrato (AL) | Piazza Mercato | Piemonte | 1.a (4-7) e 6.a (15-8) |
1993 | Passariano di Codroipo (UD) | Villa Manin | Friuli - V.G. | 1.a (15-7) e 6.a (26-8) |
1994 | Roma | Piazzale Clodio | Lazio | 4.a (6-8) e 8.a (20-8) |
1995 | Milano | Castello Sforzesco | Lombardia | 1.a (1-7), 5.a (22-7), 9.a (16-9) |
1996 | Stupinigi di Nichelino (TO) | Palazzina di Caccia | Piemonte | Tutte (9 eliminatorie e finale) |
1997 | - | - | - | Nessuna |
1998 | Trento | Palazzo delle Albere | Trentino - A.Adige | Tutte (9 eliminatorie e finale) |
1999 | Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (KR) | Castello Aragonese | Calabria | Tutte (7 eliminatorie e finale) |
|
Ecco i totali di sedi, puntate e finali relative a ciascun paese: le 120 puntate (disputate dal 1988 al 1999) sono state ospitate in 50 diverse città di 13 paesi; 5 sono invece i paesi che hanno ospitato almeno una delle 12 finali. Italia e Portogallo, insieme, hanno ospitato ben 67 puntate e 9 finali, in 24 città. Al contrario, S.Marino, Tunisia e Olanda non hanno ospitato neanche una puntata di JSF. |